| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 芬兰甲 | 洪卡 | 83-83 | 拉普阿 |
| 2025-11-22 | 芬兰甲 | 科沃特 | 88-88 | 拉普阿 |
| 2025-11-15 | 芬兰甲 | 拉普阿 | 102-102 | 野牛 |
| 2025-11-08 | 芬兰甲 | 拉普阿 | 75-75 | KTP |
| 2025-11-06 | 芬兰甲 | 坦佩雷恩 | 80-80 | 拉普阿 |
拉普阿近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 芬兰甲 | 洪卡 | 83-83 | 拉普阿 |
| 2025-11-22 | 芬兰甲 | 科沃特 | 88-88 | 拉普阿 |
| 2025-11-15 | 芬兰甲 | 拉普阿 | 102-102 | 野牛 |
| 2025-11-08 | 芬兰甲 | 拉普阿 | 75-75 | KTP |
| 2025-11-06 | 芬兰甲 | 坦佩雷恩 | 80-80 | 拉普阿 |
拉普阿未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
UU科里海特近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 芬兰甲 | UU科里海特 | 81-71 | KTP |
| 2025-11-15 | 芬兰甲 | 拉赫蒂 | 75-87 | UU科里海特 |
| 2025-11-09 | 芬兰甲 | UU科里海特 | 77-84 | 考哈约恩 |
| 2025-11-05 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯 | 93-87 | UU科里海特 |
| 2025-11-01 | 芬兰甲 | UU科里海特 | 89-90 | 洪卡 |
UU科里海特未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报