| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 卡塔联 | 萨德 | 82-82 | 夏马尔 |
| 2025-11-03 | 卡塔联 | 夏马尔 | 81-81 | 瓦卡拉 |
| 2025-10-31 | 卡塔联 | 阿尔赖扬 | 65-65 | 夏马尔 |
| 2025-10-26 | 卡塔联 | 加拉法 | 124-124 | 夏马尔 |
| 2025-10-22 | 卡塔联 | 夏马尔 | 72-72 | 科赫 |
夏马尔近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 卡塔联 | 萨德 | 82-82 | 夏马尔 |
| 2025-11-03 | 卡塔联 | 夏马尔 | 81-81 | 瓦卡拉 |
| 2025-10-31 | 卡塔联 | 阿尔赖扬 | 65-65 | 夏马尔 |
| 2025-10-26 | 卡塔联 | 加拉法 | 124-124 | 夏马尔 |
| 2025-10-22 | 卡塔联 | 夏马尔 | 72-72 | 科赫 |
夏马尔未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
卡塔尔SC近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 卡塔联 | 卡塔尔SC | 83-114 | 卡塔尔阿赫利 |
| 2025-11-01 | 卡塔联 | 卡塔尔SC | 91-121 | 阿拉比 |
| 2025-10-30 | 卡塔联 | 萨德 | 95-78 | 卡塔尔SC |
| 2025-10-23 | 卡塔联 | 卡塔尔SC | 75-80 | 瓦卡拉 |
| 2025-10-20 | 卡塔联 | 阿尔赖扬 | 97-86 | 卡塔尔SC |
卡塔尔SC未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报