| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 挪篮超 | 安美鲁 | 90-90 | 阿斯克外侨 |
| 2025-11-22 | 挪篮超 | 阿斯克外侨 | 104-104 | 费林根 |
| 2025-11-15 | 挪篮超 | 阿斯克外侨 | 92-92 | 尼达罗斯喷气机 |
| 2025-11-09 | 挪篮超 | 阿斯克外侨 | 90-90 | 贝鲁姆 |
| 2025-10-26 | 挪篮超 | 费罗耶 | 59-59 | 阿斯克外侨 |
阿斯克外侨近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 挪篮超 | 安美鲁 | 90-90 | 阿斯克外侨 |
| 2025-11-22 | 挪篮超 | 阿斯克外侨 | 104-104 | 费林根 |
| 2025-11-15 | 挪篮超 | 阿斯克外侨 | 92-92 | 尼达罗斯喷气机 |
| 2025-11-09 | 挪篮超 | 阿斯克外侨 | 90-90 | 贝鲁姆 |
| 2025-10-26 | 挪篮超 | 费罗耶 | 59-59 | 阿斯克外侨 |
阿斯克外侨未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
康斯堡企鹅近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 挪篮超 | 吉姆勒 | 93-81 | 康斯堡企鹅 |
| 2025-11-17 | 挪篮超 | 贝鲁姆 | 86-97 | 康斯堡企鹅 |
| 2025-11-14 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅 | 90-73 | 辛卓老虎 |
| 2025-11-06 | 挪篮超 | TNT 塔 | 63-84 | 康斯堡企鹅 |
| 2025-11-03 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅 | 90-74 | 费罗耶 |
康斯堡企鹅未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报