| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 奥篮杯 | 上瓦特枪手 | 69-69 | 菲尔德 |
| 2025-11-15 | 奥篮超 | 格拉茨 | 57-57 | 上瓦特枪手 |
| 2025-11-10 | 奥篮超 | 上瓦特枪手 | 62-62 | BBC北方 |
| 2025-11-03 | 奥篮超 | 上瓦特枪手 | 82-82 | 菲尔德 |
| 2025-10-30 | 奥篮超 | 维也纳篮球会 | 74-74 | 上瓦特枪手 |
上瓦特枪手近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 奥篮杯 | 上瓦特枪手 | 69-69 | 菲尔德 |
| 2025-11-15 | 奥篮超 | 格拉茨 | 57-57 | 上瓦特枪手 |
| 2025-11-10 | 奥篮超 | 上瓦特枪手 | 62-62 | BBC北方 |
| 2025-11-03 | 奥篮超 | 上瓦特枪手 | 82-82 | 菲尔德 |
| 2025-10-30 | 奥篮超 | 维也纳篮球会 | 74-74 | 上瓦特枪手 |
上瓦特枪手未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
葛姆登天鹅近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 奥篮杯 | 葛姆登天鹅 | 102-71 | 圣珀尔滕 |
| 2025-11-17 | 奥篮超 | 雄狮 | 72-81 | 葛姆登天鹅 |
| 2025-11-15 | 奥篮超 | 菲尔德 | 67-69 | 葛姆登天鹅 |
| 2025-11-10 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 76-87 | 格拉茨 |
| 2025-11-02 | 奥篮超 | 圣珀尔滕 | 82-97 | 葛姆登天鹅 |
葛姆登天鹅未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报