| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 92-92 | 科布伦茨 |
| 2025-11-16 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 87-87 | 科隆莱茵之星 |
| 2025-11-11 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 80-80 | 沃尔米尔斯 |
| 2025-11-08 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 83-83 | 科隆莱茵之星 |
| 2025-11-03 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 74-74 | 基希海姆 |
科隆莱茵之星近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 92-92 | 科布伦茨 |
| 2025-11-16 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 87-87 | 科隆莱茵之星 |
| 2025-11-11 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 80-80 | 沃尔米尔斯 |
| 2025-11-08 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 83-83 | 科隆莱茵之星 |
| 2025-11-03 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 74-74 | 基希海姆 |
科隆莱茵之星未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
46人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 德篮乙 | 46人 | 83-61 | 不来梅艾斯巴伦 |
| 2025-11-16 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 62-64 | 46人 |
| 2025-11-09 | 德篮乙 | 46人 | 97-71 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2025-11-08 | 德篮乙 | 图寅根 | 84-82 | 46人 |
| 2025-11-02 | 德篮乙 | 46人 | 76-74 | 波鸿 |
46人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报