| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 69-69 | WWU芒斯特 |
| 2025-11-16 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 64-64 | 46人 |
| 2025-11-11 | 德篮乙 | 科布伦茨 | 69-69 | WWU芒斯特 |
| 2025-11-08 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 83-83 | 科隆莱茵之星 |
| 2025-11-02 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 96-96 | WWU芒斯特 |
WWU芒斯特近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 69-69 | WWU芒斯特 |
| 2025-11-16 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 64-64 | 46人 |
| 2025-11-11 | 德篮乙 | 科布伦茨 | 69-69 | WWU芒斯特 |
| 2025-11-08 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 83-83 | 科隆莱茵之星 |
| 2025-11-02 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 96-96 | WWU芒斯特 |
WWU芒斯特未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
帕德博恩近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 德篮乙 | 帕德博恩 | 78-85 | PS卡尔斯鲁厄 |
| 2025-11-16 | 德篮乙 | 图寅根 | 104-85 | 帕德博恩 |
| 2025-11-09 | 德篮乙 | 帕德博恩 | 69-91 | 不来梅艾斯巴伦 |
| 2025-11-08 | 德篮乙 | 波鸿 | 94-92 | 帕德博恩 |
| 2025-11-02 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 85-54 | 帕德博恩 |
帕德博恩未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报