| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | NBL | 珀斯野猫 | 87-87 | 伊拉瓦拉老鹰 |
| 2026-01-10 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 107-107 | 珀斯野猫 |
| 2026-01-04 | NBL | 新西兰破坏者 | 99-99 | 珀斯野猫 |
| 2026-01-01 | NBL | 布里斯班子弹 | 95-95 | 珀斯野猫 |
| 2025-12-28 | NBL | 阿德莱德36人 | 84-84 | 珀斯野猫 |
珀斯野猫近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | NBL | 珀斯野猫 | 87-87 | 伊拉瓦拉老鹰 |
| 2026-01-10 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 107-107 | 珀斯野猫 |
| 2026-01-04 | NBL | 新西兰破坏者 | 99-99 | 珀斯野猫 |
| 2026-01-01 | NBL | 布里斯班子弹 | 95-95 | 珀斯野猫 |
| 2025-12-28 | NBL | 阿德莱德36人 | 84-84 | 珀斯野猫 |
珀斯野猫未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
墨尔本联近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | NBL | 墨尔本联 | 79-77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
| 2026-01-11 | NBL | 悉尼国王 | 97-94 | 墨尔本联 |
| 2026-01-07 | NBL | 墨尔本联 | 92-93 | 凯恩斯太攀蛇 |
| 2026-01-03 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84-75 | 墨尔本联 |
| 2025-12-27 | NBL | 布里斯班子弹 | 87-92 | 墨尔本联 |
墨尔本联未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报