| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 64-64 | 东京电击 |
| 2025-11-16 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 73-73 | 佐贺气球人 |
| 2025-11-15 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 86-86 | 佐贺气球人 |
| 2025-11-12 | 日篮B1 | 北海道神风 | 93-93 | 佐贺气球人 |
| 2025-11-09 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 83-83 | 大阪七福神 |
佐贺气球人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 64-64 | 东京电击 |
| 2025-11-16 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 73-73 | 佐贺气球人 |
| 2025-11-15 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 86-86 | 佐贺气球人 |
| 2025-11-12 | 日篮B1 | 北海道神风 | 93-93 | 佐贺气球人 |
| 2025-11-09 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 83-83 | 大阪七福神 |
佐贺气球人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
东京电击近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 91-64 | 东京电击 |
| 2025-11-16 | 日篮B1 | 东京电击 | 66-74 | 名古屋钻石海豚 |
| 2025-11-15 | 日篮B1 | 东京电击 | 58-79 | 名古屋钻石海豚 |
| 2025-11-12 | 日篮B1 | 东京电击 | 67-65 | 宇都宫皇者 |
| 2025-11-09 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 90-91 | 东京电击 |
东京电击未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报