| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 89-89 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2025-11-16 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 88-88 | 哥廷根 |
| 2025-11-09 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 79-79 | 克赖尔森姆 |
| 2025-11-08 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 99-99 | 沃尔米尔斯 |
| 2025-11-02 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 82-82 | PS卡尔斯鲁厄 |
梅迪拜罗伊特近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 89-89 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2025-11-16 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 88-88 | 哥廷根 |
| 2025-11-09 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 79-79 | 克赖尔森姆 |
| 2025-11-08 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 99-99 | 沃尔米尔斯 |
| 2025-11-02 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 82-82 | PS卡尔斯鲁厄 |
梅迪拜罗伊特未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
拜尔勒沃库森巨人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 76-107 | 阿特兰飞龙 |
| 2025-11-16 | 德篮乙 | 哈根 | 123-81 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2025-11-09 | 德篮乙 | 46人 | 97-71 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2025-11-02 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 97-96 | WWU芒斯特 |
| 2025-10-27 | 德篮乙 | 基希海姆 | 87-93 | 拜尔勒沃库森巨人 |
拜尔勒沃库森巨人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报