| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 89-89 | ALBA柏林 |
| 2025-11-18 | 德国杯 | ALBA柏林 | 78-78 | 耶拿 |
| 2025-11-13 | 篮冠联 | 宁布尔克 | 88-88 | ALBA柏林 |
| 2025-11-09 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 80-80 | 中央德国 |
| 2025-11-03 | 德篮甲 | 特力康 | 84-84 | ALBA柏林 |
ALBA柏林近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 89-89 | ALBA柏林 |
| 2025-11-18 | 德国杯 | ALBA柏林 | 78-78 | 耶拿 |
| 2025-11-13 | 篮冠联 | 宁布尔克 | 88-88 | ALBA柏林 |
| 2025-11-09 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 80-80 | 中央德国 |
| 2025-11-03 | 德篮甲 | 特力康 | 84-84 | ALBA柏林 |
ALBA柏林未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
法兰克福近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 德篮甲 | 法兰克福 | 82-80 | 维尔茨堡奥利弗 |
| 2025-11-09 | 德篮甲 | 保罗沙 | 77-80 | 法兰克福 |
| 2025-11-02 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67-75 | 法兰克福 |
| 2025-10-26 | 德篮甲 | 法兰克福 | 93-97 | 中央德国 |
| 2025-10-14 | 德篮甲 | 法兰克福 | 89-93 | 维切塔 |
法兰克福未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报