| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | WKBL | 友利银行女篮 | 71-71 | 富川KEB女篮 |
| 2025-12-01 | WKBL | 富川KEB女篮 | 49-49 | BNK釜山萨姆女篮 |
| 2025-11-29 | WKBL | 清州KB之星女篮 | 67-67 | 富川KEB女篮 |
| 2025-11-24 | WKBL | 龙仁三星女篮 | 76-76 | 富川KEB女篮 |
| 2025-11-21 | WKBL | 新韩银行大鸟女篮 | 62-62 | 富川KEB女篮 |
富川KEB女篮近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | WKBL | 友利银行女篮 | 71-71 | 富川KEB女篮 |
| 2025-12-01 | WKBL | 富川KEB女篮 | 49-49 | BNK釜山萨姆女篮 |
| 2025-11-29 | WKBL | 清州KB之星女篮 | 67-67 | 富川KEB女篮 |
| 2025-11-24 | WKBL | 龙仁三星女篮 | 76-76 | 富川KEB女篮 |
| 2025-11-21 | WKBL | 新韩银行大鸟女篮 | 62-62 | 富川KEB女篮 |
富川KEB女篮未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
新韩银行大鸟女篮近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | WKBL | 清州KB之星女篮 | 53-62 | 新韩银行大鸟女篮 |
| 2025-11-29 | WKBL | 新韩银行大鸟女篮 | 58-65 | 龙仁三星女篮 |
| 2025-11-26 | WKBL | 新韩银行大鸟女篮 | 61-62 | 清州KB之星女篮 |
| 2025-11-23 | WKBL | 友利银行女篮 | 75-51 | 新韩银行大鸟女篮 |
| 2025-11-21 | WKBL | 新韩银行大鸟女篮 | 76-62 | 富川KEB女篮 |
新韩银行大鸟女篮未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报