| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 芬兰甲 | 卡塔查 | 93-93 | 拉赫蒂 |
| 2025-11-16 | 芬兰甲 | 考哈约恩 | 99-99 | 卡塔查 |
| 2025-11-08 | 芬兰甲 | 卡塔查 | 83-83 | 沙龙维尔帕斯 |
| 2025-11-05 | 芬兰甲 | 洪卡 | 88-88 | 卡塔查 |
| 2025-11-01 | 芬兰甲 | 卡塔查 | 84-84 | 野牛 |
卡塔查近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 芬兰甲 | 卡塔查 | 93-93 | 拉赫蒂 |
| 2025-11-16 | 芬兰甲 | 考哈约恩 | 99-99 | 卡塔查 |
| 2025-11-08 | 芬兰甲 | 卡塔查 | 83-83 | 沙龙维尔帕斯 |
| 2025-11-05 | 芬兰甲 | 洪卡 | 88-88 | 卡塔查 |
| 2025-11-01 | 芬兰甲 | 卡塔查 | 84-84 | 野牛 |
卡塔查未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
KTP近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 芬兰甲 | UU科里海特 | 81-71 | KTP |
| 2025-11-15 | 芬兰甲 | KTP | 103-76 | 科沃特 |
| 2025-11-08 | 芬兰甲 | 拉普阿 | 60-75 | KTP |
| 2025-11-06 | 芬兰甲 | 拉赫蒂 | 82-89 | KTP |
| 2025-11-01 | 芬兰甲 | KTP | 86-77 | 考哈约恩 |
KTP未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报