日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 波多女超 | 雅科女篮 | 71-71 | 卡罗莱纳巨人女篮 |
2025-09-12 | 波多女超 | 庞塞母狮女篮 | 90-90 | 卡罗莱纳巨人女篮 |
2025-09-10 | 波多黎各超 | 卡罗莱纳巨人女篮 | 62-62 | 胡安迪亚斯女篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 波多女超 | 雅科女篮 | 71-71 | 卡罗莱纳巨人女篮 |
2025-09-12 | 波多女超 | 庞塞母狮女篮 | 90-90 | 卡罗莱纳巨人女篮 |
2025-09-10 | 波多黎各超 | 卡罗莱纳巨人女篮 | 62-62 | 胡安迪亚斯女篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 波多女超 | 摩卡女篮 | 59-54 | 哈蒂洛牧场主女篮 |
2025-09-12 | 波多女超 | 摩卡女篮 | 77-73 | 伊萨贝拉女篮 |
2025-09-11 | 波多女超 | 哈蒂洛牧场主女篮 | 50-66 | 摩卡女篮 |
2025-09-07 | 波多女超 | 圣桑图尔奇女篮 | 68-77 | 摩卡女篮 |
2025-09-04 | 波多女超 | 摩卡女篮 | 71-78 | 卡罗莱纳巨人 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |