日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 菲MPBL | 三宝颜沙丁鱼 | 76-76 | 巴西兰维瓦领航 |
2025-08-28 | 菲MPBL | 宿务精英 | 74-74 | 三宝颜沙丁鱼 |
2025-08-21 | 菲MPBL | 玄山勇士 | 70-70 | 三宝颜沙丁鱼 |
2025-08-12 | 菲MPBL | 三宝颜沙丁鱼 | 93-93 | 邦阿西楠省热浪 |
2025-08-04 | 菲MPBL | 圣胡安骑士 | 69-69 | 三宝颜沙丁鱼 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 菲MPBL | 三宝颜沙丁鱼 | 76-76 | 巴西兰维瓦领航 |
2025-08-28 | 菲MPBL | 宿务精英 | 74-74 | 三宝颜沙丁鱼 |
2025-08-21 | 菲MPBL | 玄山勇士 | 70-70 | 三宝颜沙丁鱼 |
2025-08-12 | 菲MPBL | 三宝颜沙丁鱼 | 93-93 | 邦阿西楠省热浪 |
2025-08-04 | 菲MPBL | 圣胡安骑士 | 69-69 | 三宝颜沙丁鱼 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 菲MPBL | 比南拉古纳 | 82-71 | 巴科洛德土蕃 |
2025-09-03 | 菲MPBL | 比南拉古纳 | 106-75 | 伊莫斯SV |
2025-08-29 | 菲MPBL | 圣胡安骑士 | 80-75 | 比南拉古纳 |
2025-08-18 | 菲MPBL | 比南拉古纳 | 71-74 | 坎卡洛 |
2025-08-12 | 菲MPBL | 新怡诗夏水稻先锋 | 81-64 | 比南拉古纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |