日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 俱乐部友谊赛 | 科希策狼队 | 105-105 | 帕尔杜比采 |
2025-09-12 | 俱乐部友谊赛 | 帕尔杜比采 | 76-76 | 米亚斯托 |
2025-08-31 | 俱乐部友谊赛 | 帕尔杜比采 | 70-70 | 卡拉洛维 |
2025-04-14 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨 | 75-75 | 帕尔杜比采 |
2025-04-11 | 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 63-63 | BK奥洛穆茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 俱乐部友谊赛 | 科希策狼队 | 105-105 | 帕尔杜比采 |
2025-09-12 | 俱乐部友谊赛 | 帕尔杜比采 | 76-76 | 米亚斯托 |
2025-08-31 | 俱乐部友谊赛 | 帕尔杜比采 | 70-70 | 卡拉洛维 |
2025-04-14 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨 | 75-75 | 帕尔杜比采 |
2025-04-11 | 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 63-63 | BK奥洛穆茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 奥篮超 | BBC北方 | 87-68 | 篮球会 |
2025-03-29 | 奥篮超 | 篮球会 | 62-92 | 卡芬堡公牛 |
2025-03-27 | 奥篮超 | 篮球会 | 87-81 | 菲尔德 |
2025-03-24 | 奥篮超 | 圣珀尔滕 | 74-58 | 篮球会 |
2025-03-22 | 奥篮超 | 篮球会 | 77-73 | 圣珀尔滕 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |