日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-31 | NBL | 新西兰破坏者 | 75-75 | 凯恩斯太攀蛇 |
2025-08-29 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 109-109 | 新西兰破坏者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-31 | NBL | 新西兰破坏者 | 75-75 | 凯恩斯太攀蛇 |
2025-08-29 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 109-109 | 新西兰破坏者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | NBL | 布里斯班子弹 | 90-108 | 墨尔本联 |
2025-08-30 | NBL | 墨尔本联 | 98-60 | 布里斯班子弹 |
2025-08-28 | NBL | 布里斯班子弹 | 100-92 | 悉尼国王 |
2025-08-24 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 84-92 | 布里斯班子弹 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |