日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-26 | 俱乐部友谊赛 | 东莞新彤盛女篮 | 64-64 | 山东赤水河酒女篮 |
2025-04-13 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 65-65 | 四川远达美乐女篮 |
2025-04-10 | WCBA | 四川远达美乐女篮 | 77-77 | 东莞新彤盛女篮 |
2025-04-08 | WCBA | 四川远达美乐女篮 | 90-90 | 东莞新彤盛女篮 |
2025-04-05 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 70-70 | 四川远达美乐女篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-26 | 俱乐部友谊赛 | 东莞新彤盛女篮 | 64-64 | 山东赤水河酒女篮 |
2025-04-13 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 65-65 | 四川远达美乐女篮 |
2025-04-10 | WCBA | 四川远达美乐女篮 | 77-77 | 东莞新彤盛女篮 |
2025-04-08 | WCBA | 四川远达美乐女篮 | 90-90 | 东莞新彤盛女篮 |
2025-04-05 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 70-70 | 四川远达美乐女篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |