| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 卡利杰 | 68-68 | 吉达联合 |
| 2025-11-03 | 沙特超 | 卡利杰 | 103-103 | 利雅得胜利 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 卡利杰 | 71-71 | 萨拉姆 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚 | 74-74 | 卡利杰 |
| 2025-10-17 | 沙特超 | 吉达国民 | 44-44 | 卡利杰 |
卡利杰近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 卡利杰 | 68-68 | 吉达联合 |
| 2025-11-03 | 沙特超 | 卡利杰 | 103-103 | 利雅得胜利 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 卡利杰 | 71-71 | 萨拉姆 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚 | 74-74 | 卡利杰 |
| 2025-10-17 | 沙特超 | 吉达国民 | 44-44 | 卡利杰 |
卡利杰未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
尤胡德近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 尤胡德 | 69-91 | 哈萨征服 |
| 2025-11-03 | 沙特超 | 吉达联合 | 96-48 | 尤胡德 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 尤胡德 | 64-102 | 穆达尔 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 尤胡德 | 64-100 | 吉达国民 |
| 2025-10-17 | 沙特超 | 尤胡德 | 72-63 | 胡瓦伊德利亚 |
尤胡德未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报