日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 俱乐部友谊赛 | 加拉塔萨雷 | 96-96 | 库班火车头 |
2025-06-03 | VTB联赛 | 库班火车头 | 104-104 | 喀山尤尼克斯 |
2025-05-31 | VTB联赛 | 库班火车头 | 77-77 | 喀山尤尼克斯 |
2025-05-29 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 86-86 | 库班火车头 |
2025-05-27 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 90-90 | 库班火车头 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 俱乐部友谊赛 | 加拉塔萨雷 | 96-96 | 库班火车头 |
2025-06-03 | VTB联赛 | 库班火车头 | 104-104 | 喀山尤尼克斯 |
2025-05-31 | VTB联赛 | 库班火车头 | 77-77 | 喀山尤尼克斯 |
2025-05-29 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 86-86 | 库班火车头 |
2025-05-27 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 90-90 | 库班火车头 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |