日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 以联杯 | 耶路撒冷 | 65-65 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 |
2025-09-09 | 以联杯 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 101-101 | 比尔舒华夏普尔 |
2025-05-11 | 以篮超 | 耶路撒冷 | 61-61 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 |
2025-05-07 | 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 102-102 | 耶路撒冷 |
2025-05-02 | 以篮超 | 耶路撒冷 | 58-58 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 以联杯 | 耶路撒冷 | 65-65 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 |
2025-09-09 | 以联杯 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 101-101 | 比尔舒华夏普尔 |
2025-05-11 | 以篮超 | 耶路撒冷 | 61-61 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 |
2025-05-07 | 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 102-102 | 耶路撒冷 |
2025-05-02 | 以篮超 | 耶路撒冷 | 58-58 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 以联杯 | 里雄莱锡安马卡比 | 89-72 | 比尔舒华夏普尔 |
2025-09-11 | 以联杯 | 耶路撒冷 | 73-69 | 里雄莱锡安马卡比 |
2025-06-12 | 以篮甲 | 艾罗尼埃拉特 | 75-89 | 里雄莱锡安马卡比 |
2025-06-08 | 以篮甲 | 里雄莱锡安马卡比 | 92-87 | 艾罗尼埃拉特 |
2025-06-05 | 以篮甲 | 艾罗尼埃拉特 | 89-76 | 里雄莱锡安马卡比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |