日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 以联杯 | 里雄莱锡安马卡比 | 72-72 | 比尔舒华夏普尔 |
2025-09-09 | 以联杯 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 101-101 | 比尔舒华夏普尔 |
2025-04-29 | 以篮超 | 内斯兹奥纳 | 74-74 | 比尔舒华夏普尔 |
2025-04-27 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 64-64 | 伊勒 |
2025-04-22 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 84-84 | 伊勒 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 以联杯 | 里雄莱锡安马卡比 | 72-72 | 比尔舒华夏普尔 |
2025-09-09 | 以联杯 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 101-101 | 比尔舒华夏普尔 |
2025-04-29 | 以篮超 | 内斯兹奥纳 | 74-74 | 比尔舒华夏普尔 |
2025-04-27 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 64-64 | 伊勒 |
2025-04-22 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 84-84 | 伊勒 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 以联杯 | 耶路撒冷 | 97-65 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 |
2025-09-11 | 以联杯 | 耶路撒冷 | 73-69 | 里雄莱锡安马卡比 |
2025-06-13 | 以篮超 | 耶路撒冷 | 77-74 | 特拉维夫马卡比 |
2025-06-10 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比 | 91-88 | 耶路撒冷 |
2025-06-04 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 83-86 | 耶路撒冷 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |