日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 墨西哥联 | 夏拉帕 | 88-88 | 阿比查斯 |
2025-09-14 | 墨西哥联 | 夏拉帕 | 69-69 | 阿比查斯 |
2025-09-10 | 墨西哥联 | 萨卡特卡斯矿工 | 64-64 | 阿比查斯 |
2025-09-09 | 墨西哥联 | 萨卡特卡斯矿工 | 63-63 | 阿比查斯 |
2025-09-05 | 墨西哥联 | 阿比查斯 | 94-94 | 雷吉亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 墨西哥联 | 夏拉帕 | 88-88 | 阿比查斯 |
2025-09-14 | 墨西哥联 | 夏拉帕 | 69-69 | 阿比查斯 |
2025-09-10 | 墨西哥联 | 萨卡特卡斯矿工 | 64-64 | 阿比查斯 |
2025-09-09 | 墨西哥联 | 萨卡特卡斯矿工 | 63-63 | 阿比查斯 |
2025-09-05 | 墨西哥联 | 阿比查斯 | 94-94 | 雷吉亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 墨西哥联 | 墨西卡利 | 92-60 | 萨卡特卡斯矿工 |
2025-09-14 | 墨西哥联 | 墨西卡利 | 93-75 | 萨卡特卡斯矿工 |
2025-09-10 | 墨西哥联 | 雷吉亚 | 102-81 | 墨西卡利 |
2025-09-09 | 墨西哥联 | 雷吉亚 | 91-97 | 墨西卡利 |
2025-09-05 | 墨西哥联 | 墨西卡利 | 76-55 | 迪亚布罗斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |