日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-30 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 95-95 | 阿德莱德36人 |
2025-08-28 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 97-97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
2025-08-20 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89-89 | 悉尼国王 |
2025-08-18 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 101-101 | 悉尼国王 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-30 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 95-95 | 阿德莱德36人 |
2025-08-28 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 97-97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
2025-08-20 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89-89 | 悉尼国王 |
2025-08-18 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 101-101 | 悉尼国王 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | NBL | 布里斯班子弹 | 90-108 | 墨尔本联 |
2025-08-30 | NBL | 墨尔本联 | 98-60 | 布里斯班子弹 |
2025-08-27 | NBL | 珀斯野猫 | 84-78 | 墨尔本联 |
2025-08-23 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 101-107 | 墨尔本联 |
2025-08-21 | NBL | 墨尔本联 | 116-91 | 凯恩斯太攀蛇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |