| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 波女联 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 57-57 | 托伦女篮 |
| 2026-03-22 | 波女联 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 70-70 | 托伦女篮 |
| 2026-03-02 | 波女联 | 托伦女篮 | 75-75 | 阿迪高女篮 |
| 2026-02-26 | 波女联 | 索斯诺维茨女篮 | 67-67 | 托伦女篮 |
| 2026-02-14 | 波女联 | 维斯拉女篮 | 85-85 | 托伦女篮 |
托伦女篮近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 波女联 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 57-57 | 托伦女篮 |
| 2026-03-22 | 波女联 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 70-70 | 托伦女篮 |
| 2026-03-02 | 波女联 | 托伦女篮 | 75-75 | 阿迪高女篮 |
| 2026-02-26 | 波女联 | 索斯诺维茨女篮 | 67-67 | 托伦女篮 |
| 2026-02-14 | 波女联 | 维斯拉女篮 | 85-85 | 托伦女篮 |
托伦女篮未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
弗罗茨瓦夫女篮近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 波女联 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 80-57 | 托伦女篮 |
| 2026-03-22 | 波女联 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 88-70 | 托伦女篮 |
| 2026-03-02 | 波女联 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 96-66 | 博克尼亚女篮 |
| 2026-02-22 | 波女联 | 阿迪高女篮 | 61-88 | 弗罗茨瓦夫女篮 |
| 2026-02-16 | 波女联 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 94-63 | 华沙普隆尼亚女篮 |
弗罗茨瓦夫女篮未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报