日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 巴拉甲 | 圣阿方索 | 89-89 | 圣何塞 |
2025-09-12 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 79-79 | 圣阿方索 |
2025-09-09 | 巴拉甲 | 圣阿方索 | 74-74 | 菲利克斯佩雷斯 |
2025-09-07 | 巴拉甲 | 纽瓦城 | 77-77 | 圣阿方索 |
2025-09-05 | 巴拉圭长青联 | 圣阿方索 | 108-108 | 阿曼拜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 巴拉甲 | 圣阿方索 | 89-89 | 圣何塞 |
2025-09-12 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 79-79 | 圣阿方索 |
2025-09-09 | 巴拉甲 | 圣阿方索 | 74-74 | 菲利克斯佩雷斯 |
2025-09-07 | 巴拉甲 | 纽瓦城 | 77-77 | 圣阿方索 |
2025-09-05 | 巴拉圭长青联 | 圣阿方索 | 108-108 | 阿曼拜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技 | 40-74 | 奥林比亚国王 |
2025-09-09 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 86-80 | 圣何塞 |
2025-09-07 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 104-100 | 科洛尼亚黄金 |
2025-09-05 | 巴拉圭长青联 | 奥林比亚国王 | 79-61 | 菲利克斯佩雷斯 |
2025-09-02 | 巴拉圭长青联 | 纽瓦城 | 62-91 | 奥林比亚国王 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |