日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 巴拉甲 | 纽瓦城 | 83-83 | 阿曼拜 |
2025-09-09 | 巴拉甲 | 坎波阿尔托 | 81-81 | 纽瓦城 |
2025-09-07 | 巴拉甲 | 纽瓦城 | 77-77 | 圣阿方索 |
2025-09-05 | 巴拉圭长青联 | 卢克尼奥竞技 | 69-69 | 纽瓦城 |
2025-09-02 | 巴拉圭长青联 | 纽瓦城 | 91-91 | 奥林比亚国王 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 巴拉甲 | 纽瓦城 | 83-83 | 阿曼拜 |
2025-09-09 | 巴拉甲 | 坎波阿尔托 | 81-81 | 纽瓦城 |
2025-09-07 | 巴拉甲 | 纽瓦城 | 77-77 | 圣阿方索 |
2025-09-05 | 巴拉圭长青联 | 卢克尼奥竞技 | 69-69 | 纽瓦城 |
2025-09-02 | 巴拉圭长青联 | 纽瓦城 | 91-91 | 奥林比亚国王 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 巴拉甲 | 阿曼拜 | 58-61 | 菲利克斯佩雷斯 |
2025-09-12 | 巴拉甲 | 菲利克斯佩雷斯 | 91-58 | 坎波阿尔托 |
2025-09-09 | 巴拉甲 | 圣阿方索 | 58-74 | 菲利克斯佩雷斯 |
2025-09-07 | 巴拉甲 | 菲利克斯佩雷斯 | 89-36 | 卢克尼奥竞技 |
2025-09-05 | 巴拉圭长青联 | 奥林比亚国王 | 79-61 | 菲利克斯佩雷斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |