| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 | 57-57 | 维也纳篮球会 |
| 2026-03-16 | 奥篮超 | 克洛斯 | 70-70 | 韦尔斯飞人 |
| 2026-03-14 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 | 72-72 | 上瓦特枪手 |
| 2026-03-09 | 奥篮超 | 维也纳篮球会 | 82-82 | 韦尔斯飞人 |
| 2026-02-22 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 | 81-81 | 卡芬堡公牛 |
韦尔斯飞人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 | 57-57 | 维也纳篮球会 |
| 2026-03-16 | 奥篮超 | 克洛斯 | 70-70 | 韦尔斯飞人 |
| 2026-03-14 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 | 72-72 | 上瓦特枪手 |
| 2026-03-09 | 奥篮超 | 维也纳篮球会 | 82-82 | 韦尔斯飞人 |
| 2026-02-22 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 | 81-81 | 卡芬堡公牛 |
韦尔斯飞人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
格拉茨近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 奥篮超 | 格拉茨 | 105-80 | 卡芬堡公牛 |
| 2026-03-16 | 奥篮超 | 格拉茨 | 115-79 | 维也纳篮球会 |
| 2026-03-14 | 奥篮超 | 格拉茨 | 83-73 | 克洛斯 |
| 2026-03-08 | 奥篮超 | 卡芬堡公牛 | 91-73 | 格拉茨 |
| 2026-02-22 | 奥篮超 | 上瓦特枪手 | 86-79 | 格拉茨 |
格拉茨未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报