| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 78-78 | 彰化柏力力 |
| 2026-02-07 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 83-83 | 基隆黑鸢 |
| 2026-02-01 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 97-97 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-31 | 中台篮超 | 台湾银行 | 59-59 | 基隆黑鸢 |
| 2026-01-30 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 81-81 | 台湾啤酒 |
基隆黑鸢近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 78-78 | 彰化柏力力 |
| 2026-02-07 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 83-83 | 基隆黑鸢 |
| 2026-02-01 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 97-97 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-31 | 中台篮超 | 台湾银行 | 59-59 | 基隆黑鸢 |
| 2026-01-30 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 81-81 | 台湾啤酒 |
基隆黑鸢未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
台湾啤酒近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 中台篮超 | 台湾银行 | 73-62 | 台湾啤酒 |
| 2026-02-07 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 83-81 | 台湾啤酒 |
| 2026-02-06 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 75-84 | 裕隆集团 |
| 2026-02-01 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 64-97 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-30 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 92-81 | 台湾啤酒 |
台湾啤酒未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报