日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 巴拉甲 | 坎波阿尔托 | 113-113 | 科洛尼亚黄金 |
2025-09-12 | 巴拉甲 | 菲利克斯佩雷斯 | 58-58 | 坎波阿尔托 |
2025-09-09 | 巴拉甲 | 坎波阿尔托 | 81-81 | 纽瓦城 |
2025-09-07 | 巴拉甲 | 阿曼拜 | 75-75 | 坎波阿尔托 |
2025-09-02 | 巴拉圭长青联 | 坎波阿尔托 | 72-72 | 圣阿方索 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 巴拉甲 | 坎波阿尔托 | 113-113 | 科洛尼亚黄金 |
2025-09-12 | 巴拉甲 | 菲利克斯佩雷斯 | 58-58 | 坎波阿尔托 |
2025-09-09 | 巴拉甲 | 坎波阿尔托 | 81-81 | 纽瓦城 |
2025-09-07 | 巴拉甲 | 阿曼拜 | 75-75 | 坎波阿尔托 |
2025-09-02 | 巴拉圭长青联 | 坎波阿尔托 | 72-72 | 圣阿方索 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 巴拉甲 | 圣阿方索 | 44-89 | 圣何塞 |
2025-09-12 | 巴拉甲 | 圣何塞 | 91-49 | 卢克尼奥竞技 |
2025-09-09 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 86-80 | 圣何塞 |
2025-09-05 | 巴拉圭长青联 | 圣何塞 | 62-66 | 科洛尼亚黄金 |
2025-09-02 | 巴拉圭长青联 | 菲利克斯佩雷斯 | 56-62 | 圣何塞 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |