| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 奥篮超 | 圣珀尔滕 | 56-56 | 菲尔德 |
| 2026-02-15 | 奥篮超 | 菲尔德 | 74-74 | BBC北方 |
| 2026-02-08 | 奥篮超 | 菲尔德 | 98-98 | 圣珀尔滕 |
| 2026-02-01 | 奥篮超 | 菲尔德 | 102-102 | 雄狮 |
| 2026-01-26 | 奥篮超 | 克洛斯 | 67-67 | 菲尔德 |
菲尔德近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 奥篮超 | 圣珀尔滕 | 56-56 | 菲尔德 |
| 2026-02-15 | 奥篮超 | 菲尔德 | 74-74 | BBC北方 |
| 2026-02-08 | 奥篮超 | 菲尔德 | 98-98 | 圣珀尔滕 |
| 2026-02-01 | 奥篮超 | 菲尔德 | 102-102 | 雄狮 |
| 2026-01-26 | 奥篮超 | 克洛斯 | 67-67 | 菲尔德 |
菲尔德未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
葛姆登天鹅近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 100-87 | BBC北方 |
| 2026-02-08 | 奥篮超 | 格拉茨 | 82-90 | 葛姆登天鹅 |
| 2026-02-02 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 89-85 | 维也纳篮球会 |
| 2026-01-24 | 奥篮超 | 上瓦特枪手 | 78-75 | 葛姆登天鹅 |
| 2026-01-19 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 71-86 | 雄狮 |
葛姆登天鹅未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报