| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 79-79 | 哈根 |
| 2026-02-16 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 79-79 | 不来梅艾斯巴伦 |
| 2026-02-08 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 72-72 | 帕德博恩 |
| 2026-02-07 | 德篮乙 | 沃尔米尔斯 | 84-84 | 不来梅艾斯巴伦 |
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 65-65 | 拜尔勒沃库森巨人 |
不来梅艾斯巴伦近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 79-79 | 哈根 |
| 2026-02-16 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 79-79 | 不来梅艾斯巴伦 |
| 2026-02-08 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 72-72 | 帕德博恩 |
| 2026-02-07 | 德篮乙 | 沃尔米尔斯 | 84-84 | 不来梅艾斯巴伦 |
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 65-65 | 拜尔勒沃库森巨人 |
不来梅艾斯巴伦未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
WWU芒斯特近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 德篮乙 | 帕德博恩 | 88-67 | WWU芒斯特 |
| 2026-02-09 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 86-62 | WWU芒斯特 |
| 2026-02-06 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 79-96 | 科布伦茨 |
| 2026-01-31 | 德篮乙 | 46人 | 74-77 | WWU芒斯特 |
| 2026-01-26 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 72-90 | 克赖尔森姆 |
WWU芒斯特未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报