| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 欧篮联 | 皇家马德里 | 70-70 | 拜仁慕尼黑 |
| 2026-02-21 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 103-103 | 保罗沙 |
| 2026-02-18 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 76-76 | 法兰克福 |
| 2026-02-15 | 德篮甲 | 耶拿 | 106-106 | 拜仁慕尼黑 |
| 2026-02-13 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 106-106 | 拜仁慕尼黑 |
拜仁慕尼黑近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 欧篮联 | 皇家马德里 | 70-70 | 拜仁慕尼黑 |
| 2026-02-21 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 103-103 | 保罗沙 |
| 2026-02-18 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 76-76 | 法兰克福 |
| 2026-02-15 | 德篮甲 | 耶拿 | 106-106 | 拜仁慕尼黑 |
| 2026-02-13 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 106-106 | 拜仁慕尼黑 |
拜仁慕尼黑未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
罗斯托克近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 德篮甲 | 罗斯托克 | 86-88 | 保罗沙 |
| 2026-02-15 | 德篮甲 | 中央德国 | 80-94 | 罗斯托克 |
| 2026-02-12 | 欧俱杯 | 罗斯托克 | 82-89 | 穆尔西亚 |
| 2026-02-09 | 德篮甲 | 罗斯托克 | 77-74 | 维尔茨堡奥利弗 |
| 2026-02-05 | 欧俱杯 | 罗斯托克 | 75-78 | 法尔科 |
罗斯托克未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报