| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 76-76 | 法兰克福 |
| 2026-02-15 | 德篮甲 | 法兰克福 | 90-90 | 布伦瑞克 |
| 2026-02-12 | 德篮甲 | 法兰克福 | 115-115 | 特里尔 |
| 2026-02-01 | 德篮甲 | 维切塔 | 98-98 | 法兰克福 |
| 2026-01-25 | 德篮甲 | 法兰克福 | 82-82 | 汉堡 |
法兰克福近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 76-76 | 法兰克福 |
| 2026-02-15 | 德篮甲 | 法兰克福 | 90-90 | 布伦瑞克 |
| 2026-02-12 | 德篮甲 | 法兰克福 | 115-115 | 特里尔 |
| 2026-02-01 | 德篮甲 | 维切塔 | 98-98 | 法兰克福 |
| 2026-01-25 | 德篮甲 | 法兰克福 | 82-82 | 汉堡 |
法兰克福未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
保罗沙近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 德国杯 | 保罗沙 | 74-72 | ALBA柏林 |
| 2026-02-21 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 97-103 | 保罗沙 |
| 2026-02-19 | 德篮甲 | 罗斯托克 | 86-88 | 保罗沙 |
| 2026-02-15 | 德篮甲 | 保罗沙 | 92-98 | ALBA柏林 |
| 2026-02-08 | 德篮甲 | 路德维希堡 | 74-86 | 保罗沙 |
保罗沙未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报