| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 德篮甲 | 特力康 | 83-83 | 维切塔 |
| 2026-02-15 | 德篮甲 | 特力康 | 85-85 | 汉堡 |
| 2026-02-08 | 德篮甲 | 特力康 | 64-64 | 耶拿 |
| 2026-02-01 | 德篮甲 | 罗斯托克 | 88-88 | 特力康 |
| 2026-01-24 | 德篮甲 | 特力康 | 81-81 | 罗斯托克 |
特力康近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 德篮甲 | 特力康 | 83-83 | 维切塔 |
| 2026-02-15 | 德篮甲 | 特力康 | 85-85 | 汉堡 |
| 2026-02-08 | 德篮甲 | 特力康 | 64-64 | 耶拿 |
| 2026-02-01 | 德篮甲 | 罗斯托克 | 88-88 | 特力康 |
| 2026-01-24 | 德篮甲 | 特力康 | 81-81 | 罗斯托克 |
特力康未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
中央德国近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 德篮甲 | 路德维希堡 | 86-82 | 中央德国 |
| 2026-02-15 | 德篮甲 | 中央德国 | 80-94 | 罗斯托克 |
| 2026-02-12 | 欧北联 | 沃伦塔利 | 87-83 | 中央德国 |
| 2026-02-08 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 79-75 | 中央德国 |
| 2026-02-04 | 欧北联 | 中央德国 | 98-89 | 卡芬堡公牛 |
中央德国未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报