| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 德篮乙 | 帕德博恩 | 67-67 | WWU芒斯特 |
| 2026-02-15 | 德篮乙 | 哥廷根 | 99-99 | 帕德博恩 |
| 2026-02-08 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 72-72 | 帕德博恩 |
| 2026-02-07 | 德篮乙 | 帕德博恩 | 99-99 | 哈根 |
| 2026-02-02 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 89-89 | 帕德博恩 |
帕德博恩近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 德篮乙 | 帕德博恩 | 67-67 | WWU芒斯特 |
| 2026-02-15 | 德篮乙 | 哥廷根 | 99-99 | 帕德博恩 |
| 2026-02-08 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 72-72 | 帕德博恩 |
| 2026-02-07 | 德篮乙 | 帕德博恩 | 99-99 | 哈根 |
| 2026-02-02 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 89-89 | 帕德博恩 |
帕德博恩未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
阿特兰飞龙近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 92-90 | 阿特兰飞龙 |
| 2026-02-16 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 87-94 | PS卡尔斯鲁厄 |
| 2026-02-08 | 德篮乙 | 哈根 | 96-73 | 阿特兰飞龙 |
| 2026-02-07 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 97-85 | 科隆莱茵之星 |
| 2026-01-31 | 德篮乙 | 波鸿 | 90-75 | 阿特兰飞龙 |
阿特兰飞龙未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报