| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 德国杯 | 保罗沙 | 72-72 | ALBA柏林 |
| 2026-02-22 | 德国杯 | ALBA柏林 | 78-78 | 奥尔登堡 |
| 2026-02-18 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 93-93 | 汉堡 |
| 2026-02-15 | 德篮甲 | 保罗沙 | 98-98 | ALBA柏林 |
| 2026-02-11 | 篮冠联 | ALBA柏林 | 60-60 | 托法斯 |
ALBA柏林近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 德国杯 | 保罗沙 | 72-72 | ALBA柏林 |
| 2026-02-22 | 德国杯 | ALBA柏林 | 78-78 | 奥尔登堡 |
| 2026-02-18 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 93-93 | 汉堡 |
| 2026-02-15 | 德篮甲 | 保罗沙 | 98-98 | ALBA柏林 |
| 2026-02-11 | 篮冠联 | ALBA柏林 | 60-60 | 托法斯 |
ALBA柏林未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
维尔茨堡奥利弗近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 德篮甲 | 布伦瑞克 | 82-87 | 维尔茨堡奥利弗 |
| 2026-02-14 | 德篮甲 | 维尔茨堡奥利弗 | 70-54 | 海德堡 |
| 2026-02-12 | 篮冠联 | 维尔茨堡奥利弗 | 80-71 | 马拉加 |
| 2026-02-09 | 德篮甲 | 罗斯托克 | 77-74 | 维尔茨堡奥利弗 |
| 2026-02-04 | 篮冠联 | 维尔茨堡奥利弗 | 83-85 | 尤文图德 |
维尔茨堡奥利弗未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报