| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 匈甲 | 沙拉科拉米 | 82-82 | 锡斯达克 |
| 2026-02-11 | 匈甲 | 锡斯达克 | 100-100 | 斯佐诺基 |
| 2026-02-07 | 匈甲 | 锡斯达克 | 93-93 | 科曼得 |
| 2026-01-31 | 匈甲 | 奥巴康普 | 66-66 | 锡斯达克 |
| 2026-01-25 | 匈甲 | 锡斯达克 | 77-77 | 汉维特 |
锡斯达克近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 匈甲 | 沙拉科拉米 | 82-82 | 锡斯达克 |
| 2026-02-11 | 匈甲 | 锡斯达克 | 100-100 | 斯佐诺基 |
| 2026-02-07 | 匈甲 | 锡斯达克 | 93-93 | 科曼得 |
| 2026-01-31 | 匈甲 | 奥巴康普 | 66-66 | 锡斯达克 |
| 2026-01-25 | 匈甲 | 锡斯达克 | 77-77 | 汉维特 |
锡斯达克未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
法尔科近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 匈牙利杯 | 斯佐诺基 | 69-66 | 法尔科 |
| 2026-02-22 | 匈牙利杯 | 汉维特 | 64-77 | 法尔科 |
| 2026-02-15 | 匈甲 | 法尔科 | 99-93 | 卡普斯华利 |
| 2026-02-12 | 欧俱杯 | 法尔科 | 83-74 | 特里弗索波特 |
| 2026-02-08 | 匈甲 | 美罗姆 | 78-86 | 法尔科 |
法尔科未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报