| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 意篮杯 | 米兰奥林匹亚 | 77-77 | 托尔托纳 |
| 2026-02-22 | 意篮杯 | 托尔托纳 | 78-78 | 博洛尼亚 |
| 2026-02-20 | 意篮杯 | 威尼斯雷耶 | 95-95 | 托尔托纳 |
| 2026-02-15 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩 | 89-89 | 托尔托纳 |
| 2026-02-09 | 意篮甲 | 托尔托纳 | 99-99 | 泰利斯特 |
托尔托纳近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 意篮杯 | 米兰奥林匹亚 | 77-77 | 托尔托纳 |
| 2026-02-22 | 意篮杯 | 托尔托纳 | 78-78 | 博洛尼亚 |
| 2026-02-20 | 意篮杯 | 威尼斯雷耶 | 95-95 | 托尔托纳 |
| 2026-02-15 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩 | 89-89 | 托尔托纳 |
| 2026-02-09 | 意篮甲 | 托尔托纳 | 99-99 | 泰利斯特 |
托尔托纳未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
克雷莫纳近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 意篮甲 | 克雷莫纳 | 67-86 | 米兰奥林匹亚 |
| 2026-02-08 | 意篮甲 | 克雷莫纳 | 89-87 | 坎图 |
| 2026-02-01 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩 | 104-86 | 克雷莫纳 |
| 2026-01-27 | 意篮甲 | 克雷莫纳 | 74-84 | 博洛尼亚 |
| 2026-01-18 | 意篮甲 | 特伦托 | 85-94 | 克雷莫纳 |
克雷莫纳未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报