| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 意篮B联赛 | 罗塞托 | 71-71 | 皮斯托亚 |
| 2026-02-22 | 意篮B联赛 | 双子座梅斯特 | 85-85 | 皮斯托亚 |
| 2026-02-16 | 意篮B联赛 | 皮斯托亚 | 80-80 | 乌拉尼亚米兰 |
| 2026-02-09 | 意篮B联赛 | 皮斯托亚 | 73-73 | 弗尔利 |
| 2026-02-02 | 意篮B联赛 | 福蒂多博洛尼亚 | 61-61 | 皮斯托亚 |
皮斯托亚近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 意篮B联赛 | 罗塞托 | 71-71 | 皮斯托亚 |
| 2026-02-22 | 意篮B联赛 | 双子座梅斯特 | 85-85 | 皮斯托亚 |
| 2026-02-16 | 意篮B联赛 | 皮斯托亚 | 80-80 | 乌拉尼亚米兰 |
| 2026-02-09 | 意篮B联赛 | 皮斯托亚 | 73-73 | 弗尔利 |
| 2026-02-02 | 意篮B联赛 | 福蒂多博洛尼亚 | 61-61 | 皮斯托亚 |
皮斯托亚未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
斯卡法蒂近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 意篮B联赛 | 维罗纳 | 76-61 | 斯卡法蒂 |
| 2026-02-16 | 意篮B联赛 | 斯卡法蒂 | 84-79 | 佩萨罗 |
| 2026-02-12 | 意篮B联赛 | 朱维克雷莫纳 | 76-79 | 斯卡法蒂 |
| 2026-02-08 | 意篮B联赛 | 斯卡法蒂 | 97-75 | 罗塞托 |
| 2026-02-01 | 意篮B联赛 | 双子座梅斯特 | 81-80 | 斯卡法蒂 |
斯卡法蒂未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报