| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 加BSL | 温莎快车 | 100-100 | KW泰坦 |
| 2026-03-01 | 加BSL | 萨德伯里 | 113-113 | KW泰坦 |
| 2026-02-23 | 加BSL | KW泰坦 | 96-96 | 温莎快车 |
| 2026-02-17 | 加BSL | KW泰坦 | 92-92 | 利巴嫩勒普里康 |
| 2026-02-16 | 加BSL | 詹姆斯敦豺狼 | 129-129 | KW泰坦 |
KW泰坦近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 加BSL | 温莎快车 | 100-100 | KW泰坦 |
| 2026-03-01 | 加BSL | 萨德伯里 | 113-113 | KW泰坦 |
| 2026-02-23 | 加BSL | KW泰坦 | 96-96 | 温莎快车 |
| 2026-02-17 | 加BSL | KW泰坦 | 92-92 | 利巴嫩勒普里康 |
| 2026-02-16 | 加BSL | 詹姆斯敦豺狼 | 129-129 | KW泰坦 |
KW泰坦未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
詹姆斯敦豺狼近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 加BSL | 詹姆斯敦豺狼 | 124-107 | 格罗夫城 |
| 2026-02-28 | 加BSL | 蒙特利尔苔原 | 108-107 | 詹姆斯敦豺狼 |
| 2026-02-21 | 加BSL | 蒙特利尔苔原 | 121-109 | 詹姆斯敦豺狼 |
| 2026-02-17 | 加BSL | 詹姆斯敦豺狼 | 116-124 | 纽芬兰流氓 |
| 2026-02-16 | 加BSL | 詹姆斯敦豺狼 | 120-129 | KW泰坦 |
詹姆斯敦豺狼未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报