| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | NBA | 国王 | 114-114 | 太阳 |
| 2026-03-02 | NBA | 湖人 | 104-104 | 国王 |
| 2026-02-27 | NBA | 独行侠 | 130-130 | 国王 |
| 2026-02-26 | NBA | 火箭 | 97-97 | 国王 |
| 2026-02-24 | NBA | 灰熊 | 123-123 | 国王 |
国王近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | NBA | 国王 | 114-114 | 太阳 |
| 2026-03-02 | NBA | 湖人 | 104-104 | 国王 |
| 2026-02-27 | NBA | 独行侠 | 130-130 | 国王 |
| 2026-02-26 | NBA | 火箭 | 97-97 | 国王 |
| 2026-02-24 | NBA | 灰熊 | 123-123 | 国王 |
国王未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
公牛近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | NBA | 公牛 | 108-116 | 雷霆 |
| 2026-03-02 | NBA | 公牛 | 120-97 | 雄鹿 |
| 2026-02-27 | NBA | 公牛 | 112-121 | 开拓者 |
| 2026-02-25 | NBA | 公牛 | 99-131 | 黄蜂 |
| 2026-02-23 | NBA | 公牛 | 99-105 | 尼克斯 |
公牛未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报