| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 83-83 | 基隆黑鸢 |
| 2026-02-06 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 84-84 | 裕隆集团 |
| 2026-02-01 | 中台篮超 | 台湾银行 | 63-63 | 裕隆集团 |
| 2026-01-31 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 64-64 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-30 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 69-69 | 裕隆集团 |
裕隆集团近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 83-83 | 基隆黑鸢 |
| 2026-02-06 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 84-84 | 裕隆集团 |
| 2026-02-01 | 中台篮超 | 台湾银行 | 63-63 | 裕隆集团 |
| 2026-01-31 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 64-64 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-30 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 69-69 | 裕隆集团 |
裕隆集团未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
台湾银行近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 中台篮超 | 台湾银行 | 73-62 | 台湾啤酒 |
| 2026-02-06 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 82-86 | 台湾银行 |
| 2026-02-01 | 中台篮超 | 台湾银行 | 80-63 | 裕隆集团 |
| 2026-01-31 | 中台篮超 | 台湾银行 | 61-59 | 基隆黑鸢 |
| 2026-01-25 | 中台篮超 | 台湾银行 | 61-56 | 台湾啤酒 |
台湾银行未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报