| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 阿篮联 | 博卡青年 | 77-77 | 奥林匹科 |
| 2026-02-15 | 阿篮联 | 帕兰德森 | 68-68 | 奥林匹科 |
| 2026-02-11 | 阿篮联 | 奥林匹科 | 94-94 | 吉纳西亚科摩多罗 |
| 2026-02-05 | 阿篮联 | 奥林匹科 | 87-87 | 佩纳罗尔竞技 |
| 2026-02-02 | 阿篮联 | 阿根廷胡宁竞技 | 84-84 | 奥林匹科 |
奥林匹科近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 阿篮联 | 博卡青年 | 77-77 | 奥林匹科 |
| 2026-02-15 | 阿篮联 | 帕兰德森 | 68-68 | 奥林匹科 |
| 2026-02-11 | 阿篮联 | 奥林匹科 | 94-94 | 吉纳西亚科摩多罗 |
| 2026-02-05 | 阿篮联 | 奥林匹科 | 87-87 | 佩纳罗尔竞技 |
| 2026-02-02 | 阿篮联 | 阿根廷胡宁竞技 | 84-84 | 奥林匹科 |
奥林匹科未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
费罗卡利近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 阿篮联 | 费罗卡利 | 90-77 | 圣洛伦索 |
| 2026-02-18 | 阿篮联 | 费罗卡利 | 76-75 | 科尔多瓦学院 |
| 2026-02-11 | 阿篮联 | 费罗卡利 | 88-82 | 奥利瓦独立 |
| 2026-02-07 | 阿篮联 | 费罗卡利 | 93-79 | 阿特纳斯 |
| 2026-02-05 | 阿篮联 | 奥布拉斯 | 110-103 | 费罗卡利 |
费罗卡利未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报