| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 加BSL | 詹姆斯敦豺狼 | 107-107 | 格罗夫城 |
| 2026-02-28 | 加BSL | 蒙特利尔苔原 | 107-107 | 詹姆斯敦豺狼 |
| 2026-02-21 | 加BSL | 蒙特利尔苔原 | 109-109 | 詹姆斯敦豺狼 |
| 2026-02-17 | 加BSL | 詹姆斯敦豺狼 | 124-124 | 纽芬兰流氓 |
| 2026-02-16 | 加BSL | 詹姆斯敦豺狼 | 129-129 | KW泰坦 |
詹姆斯敦豺狼近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 加BSL | 詹姆斯敦豺狼 | 107-107 | 格罗夫城 |
| 2026-02-28 | 加BSL | 蒙特利尔苔原 | 107-107 | 詹姆斯敦豺狼 |
| 2026-02-21 | 加BSL | 蒙特利尔苔原 | 109-109 | 詹姆斯敦豺狼 |
| 2026-02-17 | 加BSL | 詹姆斯敦豺狼 | 124-124 | 纽芬兰流氓 |
| 2026-02-16 | 加BSL | 詹姆斯敦豺狼 | 129-129 | KW泰坦 |
詹姆斯敦豺狼未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
温莎快车近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 加BSL | 温莎快车 | 93-100 | KW泰坦 |
| 2026-03-02 | 加BSL | 温莎快车 | 91-98 | 蒙特利尔苔原 |
| 2026-03-01 | 加BSL | 蒙特利尔苔原 | 112-93 | 温莎快车 |
| 2026-02-25 | 加BSL | 温莎快车 | 121-120 | 萨德伯里 |
| 2026-02-23 | 加BSL | KW泰坦 | 95-96 | 温莎快车 |
温莎快车未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报