日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 巴拉甲 | 阿曼拜 | 61-61 | 菲利克斯佩雷斯 |
2025-09-12 | 巴拉甲 | 纽瓦城 | 83-83 | 阿曼拜 |
2025-09-07 | 巴拉甲 | 阿曼拜 | 75-75 | 坎波阿尔托 |
2025-09-05 | 巴拉圭长青联 | 圣阿方索 | 108-108 | 阿曼拜 |
2025-09-02 | 巴拉圭长青联 | 阿曼拜 | 45-45 | 卢克尼奥竞技 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 巴拉甲 | 阿曼拜 | 61-61 | 菲利克斯佩雷斯 |
2025-09-12 | 巴拉甲 | 纽瓦城 | 83-83 | 阿曼拜 |
2025-09-07 | 巴拉甲 | 阿曼拜 | 75-75 | 坎波阿尔托 |
2025-09-05 | 巴拉圭长青联 | 圣阿方索 | 108-108 | 阿曼拜 |
2025-09-02 | 巴拉圭长青联 | 阿曼拜 | 45-45 | 卢克尼奥竞技 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 巴拉甲 | 坎波阿尔托 | 82-113 | 科洛尼亚黄金 |
2025-09-12 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 109-79 | 圣阿方索 |
2025-09-09 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 103-53 | 卢克尼奥竞技 |
2025-09-07 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 104-100 | 科洛尼亚黄金 |
2025-09-05 | 巴拉圭长青联 | 圣何塞 | 62-66 | 科洛尼亚黄金 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |