| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | NCAA | 印第安纳大学波利斯分校 | 80-80 | 底特律莫瑟大学 |
| 2026-01-16 | NCAA | 北肯塔基大学 | 71-71 | 底特律莫瑟大学 |
| 2026-01-12 | NCAA | 底特律莫瑟大学 | 84-84 | 克里夫兰州立大学 |
| 2026-01-10 | NCAA | 底特律莫瑟大学 | 84-84 | 莱特州立大学 |
| 2026-01-03 | NCAA | 底特律莫瑟大学 | 85-85 | 罗伯莫里斯 |
底特律莫瑟大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | NCAA | 印第安纳大学波利斯分校 | 80-80 | 底特律莫瑟大学 |
| 2026-01-16 | NCAA | 北肯塔基大学 | 71-71 | 底特律莫瑟大学 |
| 2026-01-12 | NCAA | 底特律莫瑟大学 | 84-84 | 克里夫兰州立大学 |
| 2026-01-10 | NCAA | 底特律莫瑟大学 | 84-84 | 莱特州立大学 |
| 2026-01-03 | NCAA | 底特律莫瑟大学 | 85-85 | 罗伯莫里斯 |
底特律莫瑟大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
普渡大学韦恩堡分校近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | NCAA | 普渡大学韦恩堡分校 | 100-82 | 威斯康星密尔沃基大学 |
| 2026-01-12 | NCAA | 罗伯莫里斯 | 74-79 | 普渡大学韦恩堡分校 |
| 2026-01-08 | NCAA | 杨斯镇州立 | 69-71 | 普渡大学韦恩堡分校 |
| 2026-01-05 | NCAA | 普渡大学韦恩堡分校 | 74-71 | 克里夫兰州立大学 |
| 2026-01-02 | NCAA | 普渡大学韦恩堡分校 | 54-72 | 威斯康星大学绿湾分校 |
普渡大学韦恩堡分校未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报