| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | NBA | 老鹰 | 107-107 | 灰熊 |
| 2026-03-22 | NBA | 黄蜂 | 101-101 | 灰熊 |
| 2026-03-21 | NBA | 灰熊 | 117-117 | 凯尔特人 |
| 2026-03-19 | NBA | 灰熊 | 118-118 | 掘金 |
| 2026-03-17 | NBA | 公牛 | 107-107 | 灰熊 |
灰熊近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | NBA | 老鹰 | 107-107 | 灰熊 |
| 2026-03-22 | NBA | 黄蜂 | 101-101 | 灰熊 |
| 2026-03-21 | NBA | 灰熊 | 117-117 | 凯尔特人 |
| 2026-03-19 | NBA | 灰熊 | 118-118 | 掘金 |
| 2026-03-17 | NBA | 公牛 | 107-107 | 灰熊 |
灰熊未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
公牛近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | NBA | 公牛 | 132-124 | 火箭 |
| 2026-03-20 | NBA | 公牛 | 110-115 | 骑士 |
| 2026-03-19 | NBA | 公牛 | 109-139 | 猛龙 |
| 2026-03-17 | NBA | 公牛 | 132-107 | 灰熊 |
| 2026-03-14 | NBA | 快船 | 119-108 | 公牛 |
公牛未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报