| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA | 活塞 | 103-103 | 凯尔特人 |
| 2026-01-18 | NBA | 老鹰 | 132-132 | 凯尔特人 |
| 2026-01-16 | NBA | 热火 | 119-119 | 凯尔特人 |
| 2026-01-13 | NBA | 步行者 | 96-96 | 凯尔特人 |
| 2026-01-11 | NBA | 凯尔特人 | 100-100 | 马刺 |
凯尔特人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA | 活塞 | 103-103 | 凯尔特人 |
| 2026-01-18 | NBA | 老鹰 | 132-132 | 凯尔特人 |
| 2026-01-16 | NBA | 热火 | 119-119 | 凯尔特人 |
| 2026-01-13 | NBA | 步行者 | 96-96 | 凯尔特人 |
| 2026-01-11 | NBA | 凯尔特人 | 100-100 | 马刺 |
凯尔特人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
步行者近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA | 76人 | 113-104 | 步行者 |
| 2026-01-18 | NBA | 活塞 | 121-78 | 步行者 |
| 2026-01-17 | NBA | 步行者 | 127-119 | 鹈鹕 |
| 2026-01-15 | NBA | 步行者 | 101-115 | 猛龙 |
| 2026-01-13 | NBA | 步行者 | 98-96 | 凯尔特人 |
步行者未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报