| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | NCAA | 阿比利基督大学 | 74-74 | 加州浸信大学 |
| 2026-01-11 | NCAA | 加州浸信大学 | 55-55 | 南犹他大学 |
| 2026-01-09 | NCAA | 加州浸信大学 | 72-72 | 犹他理工大学 |
| 2026-01-04 | NCAA | 塔尔顿州立大学 | 76-76 | 加州浸信大学 |
| 2026-01-02 | NCAA | 得州大学阿灵顿分校 | 51-51 | 加州浸信大学 |
加州浸信大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | NCAA | 阿比利基督大学 | 74-74 | 加州浸信大学 |
| 2026-01-11 | NCAA | 加州浸信大学 | 55-55 | 南犹他大学 |
| 2026-01-09 | NCAA | 加州浸信大学 | 72-72 | 犹他理工大学 |
| 2026-01-04 | NCAA | 塔尔顿州立大学 | 76-76 | 加州浸信大学 |
| 2026-01-02 | NCAA | 得州大学阿灵顿分校 | 51-51 | 加州浸信大学 |
加州浸信大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
犹他理工大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | NCAA | 犹他理工大学 | 75-71 | 塔尔顿州立大学 |
| 2026-01-16 | NCAA | 犹他理工大学 | 52-56 | 得州大学阿灵顿分校 |
| 2026-01-11 | NCAA | 犹他河谷大学 | 92-76 | 犹他理工大学 |
| 2026-01-09 | NCAA | 加州浸信大学 | 84-72 | 犹他理工大学 |
| 2026-01-02 | NCAA | 阿比利基督大学 | 64-79 | 犹他理工大学 |
犹他理工大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报