| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | NBL | 悉尼国王 | 80-80 | 布里斯班子弹 |
| 2026-01-11 | NBL | 悉尼国王 | 94-94 | 墨尔本联 |
| 2026-01-09 | NBL | 新西兰破坏者 | 103-103 | 悉尼国王 |
| 2026-01-05 | NBL | 悉尼国王 | 124-124 | 东南墨尔本凤凰 |
| 2026-01-02 | NBL | 阿德莱德36人 | 79-79 | 悉尼国王 |
悉尼国王近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | NBL | 悉尼国王 | 80-80 | 布里斯班子弹 |
| 2026-01-11 | NBL | 悉尼国王 | 94-94 | 墨尔本联 |
| 2026-01-09 | NBL | 新西兰破坏者 | 103-103 | 悉尼国王 |
| 2026-01-05 | NBL | 悉尼国王 | 124-124 | 东南墨尔本凤凰 |
| 2026-01-02 | NBL | 阿德莱德36人 | 79-79 | 悉尼国王 |
悉尼国王未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
塔斯马尼亚跳伞蚁近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | NBL | 墨尔本联 | 79-77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
| 2026-01-09 | NBL | 阿德莱德36人 | 72-80 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
| 2026-01-03 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84-75 | 墨尔本联 |
| 2025-12-31 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 92-90 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
| 2025-12-29 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87-84 | 东南墨尔本凤凰 |
塔斯马尼亚跳伞蚁未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报